2025年1月9日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15460 | 15014 | 14780 | 14270 | 14360 | 13000 |
河北 | 15468 | 14610 | 14517 | 14095 | 14323 | 13010 |
河南 | 15422 | 14954 | 14730 | 14316 | 14434 | 13139 |
江苏 | 15700 | 15042 | 14738 | 14300 | 14431 | 13010 |
山东 | 15420 | 14998 | 14705 | 14263 | 14358 | 12979 |
四川 | 15430 | 15070 | 14751 | 14305 | 14400 | 13056 |
新疆 | 15056 | 14680 | 14409 | 13997 | 14100 | — |
浙江 | 15430 | 14982 | 14785 | 14274 | 14377 | 12880 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: