2025年1月8日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15460 | 15014 | 14780 | 14270 | 14360 | 13000 |
河北 | 15468 | 14787 | 14554 | 14170 | 14423 | 13010 |
河南 | 15418 | 14963 | 14737 | 14368 | 14452 | 13178 |
江苏 | 15700 | 15078 | 14765 | 14336 | 14467 | 13010 |
山东 | 15440 | 14916 | 14685 | 14233 | 14355 | 12967 |
四川 | 15430 | 15070 | 14751 | 14305 | 14400 | 13056 |
新疆 | 15052 | 14672 | 14386 | 13990 | 14100 | — |
浙江 | 15430 | 14910 | 14784 | 14254 | 14370 | 12852 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: