| 2025年1月7日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15460 | 15014 | 14780 | 14270 | 14360 | 13000 |
| 河北 | 15468 | 14740 | 14547 | 14150 | 14407 | 13010 |
| 河南 | 15403 | 14970 | 14707 | 14329 | 14448 | 13156 |
| 江苏 | 15600 | 15029 | 14706 | 14325 | 14456 | 13010 |
| 山东 | 15420 | 14893 | 14681 | 14213 | 14349 | 12927 |
| 四川 | 15430 | 15070 | 14751 | 14305 | 14400 | 13056 |
| 新疆 | 15023 | 14629 | 14362 | 13986 | 14088 | — |
| 浙江 | 15430 | 14833 | 14723 | 14218 | 14326 | 12840 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
