1月3日,白糖期货盘面走低,主力合约收报5995元/吨,跌幅0.13%,日内环比减仓9302手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓306149手,空单持仓280288手,净持仓为25861手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
白糖期货多头持仓龙虎榜:乾坤期货、中信期货、国投期货明显增仓,分别增仓3,384手、2,852手、1,379手;海证期货、五矿期货、东证期货分别减仓525手、1,485手、4,433手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
白糖期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、东证期货、东兴期货明显增仓,分别增仓2,556手、2,524手、843手;华泰期货、宏源期货、浙商期货分别减仓496手、839手、1,007手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持77手空单的同时增持了607手多单,华泰期货减持496手空单的同时增持了918手多单,或表明其看多后市。
| 1月3日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 61,495 | 2,852 | 中粮期货 | 66,221 | -77 |
| 2 | 国泰君安 | 23,755 | 215 | 中信期货 | 25,761 | 60 |
| 3 | 中粮期货 | 23,399 | 607 | 东证期货 | 20,253 | 2,524 |
| 4 | 乾坤期货 | 21,664 | 3,384 | 国泰君安 | 15,782 | 2,556 |
| 5 | 华泰期货 | 19,648 | 918 | 永安期货 | 13,735 | -161 |
| 6 | 东证期货 | 18,606 | -4,433 | 大地期货 | 12,998 | 697 |
| 7 | 中金财富 | 17,580 | -162 | 西部期货 | 11,937 | 16 |
| 8 | 浙商期货 | 17,138 | 646 | 宏源期货 | 11,052 | -839 |
| 9 | 银河期货 | 14,562 | -77 | 中金财富 | 10,936 | 8 |
| 10 | 国投期货 | 13,834 | 1,379 | 国投期货 | 10,750 | -373 |
| 11 | 海通期货 | 13,530 | 131 | 华金期货 | 10,295 | 333 |
| 12 | 宏源期货 | 11,936 | 504 | 银河期货 | 9,103 | -10 |
| 13 | 永安期货 | 9,712 | -112 | 东兴期货 | 8,611 | 843 |
| 14 | 光大期货 | 8,457 | 435 | 华泰期货 | 8,604 | -496 |
| 15 | 创元期货 | 5,988 | 237 | 光大期货 | 8,461 | 9 |
| 16 | 广发期货 | 5,723 | 258 | 浙商期货 | 8,226 | -1,007 |
| 17 | 方正中期 | 5,643 | 219 | 海通期货 | 7,599 | 818 |
| 18 | 中信建投 | 4,936 | 484 | 华融融达期货 | 7,309 | -373 |
| 19 | 五矿期货 | 4,549 | -1,485 | 创元期货 | 6,414 | -17 |
| 20 | 海证期货 | 3,994 | -525 | 一德期货 | 6,241 | 670 |
| 合计 | 306,149 | 5,475 | 280,288 | 5,181 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
