
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2025年1月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15500 | 15034 | 14840 | 14330 | 14425 | 13100 |
| 河北 | 15585 | 14773 | 14676 | 14253 | 14510 | 13100 |
| 河南 | 15545 | 15083 | 14818 | 14409 | 14513 | 13295 |
| 江苏 | 15700 | 15183 | 14798 | 14416 | 14558 | 13070 |
| 山东 | 15540 | 14997 | 14768 | 14392 | 14468 | 13065 |
| 四川 | 15500 | 15130 | 14842 | 14375 | 14467 | 13112 |
| 新疆 | 15067 | 14710 | 14470 | 14059 | 14205 | — |
| 浙江 | 15500 | 15040 | 14829 | 14321 | 14442 | 12980 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
