1月2日,豆二期货盘面走高,主力合约收报3357.00元/吨,涨幅0.84%,日内环比减仓5794.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓72,924手,空单持仓85,939手,净持仓为-13015手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、光大期货、方正中期明显增仓,分别增仓255手,252手和250手;华泰期货、创元期货、国泰君安明显减仓1,782手、751手、295手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货空头持仓龙虎榜:广发期货增仓428手,中粮期货增仓206手,正信期货增仓159手;摩根大通、东证期货、乾坤期货分别减仓1,073手、1,019手、750手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持139手空单的同时增持了147手多单,或表明其看涨后市。
| 1月2日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 13,152 | -295 | 摩根大通 | 17,997 | -1,073 |
| 2 | 中信期货 | 8,839 | 147 | 乾坤期货 | 11,508 | -750 |
| 3 | 华泰期货 | 6,304 | -1,782 | 先融期货 | 7,781 | -21 |
| 4 | 国投期货 | 4,684 | -65 | 国泰君安 | 5,909 | -540 |
| 5 | 中原期货 | 4,334 | -68 | 建信期货 | 5,561 | -19 |
| 6 | 银河期货 | 4,064 | 255 | 国投期货 | 4,146 | -122 |
| 7 | 中泰期货 | 3,855 | 16 | 中信期货 | 3,463 | -139 |
| 8 | 东证期货 | 2,963 | -250 | 中泰期货 | 3,416 | 30 |
| 9 | 永安期货 | 2,893 | 149 | 华泰期货 | 3,259 | -518 |
| 10 | 新湖期货 | 2,749 | -12 | 广发期货 | 3,013 | 428 |
| 11 | 中粮期货 | 2,304 | -19 | 瑞银期货 | 2,715 | -46 |
| 12 | 徽商期货 | 2,210 | -14 | 正信期货 | 2,454 | 159 |
| 13 | 光大期货 | 2,054 | 252 | 平安期货 | 2,222 | 77 |
| 14 | 广发期货 | 1,988 | -188 | 创元期货 | 2,112 | 3 |
| 15 | 方正中期 | 1,826 | 250 | 金信期货 | 2,044 | 26 |
| 16 | 中金财富 | 1,823 | -133 | 东证期货 | 1,918 | -1,019 |
| 17 | 中州期货 | 1,783 | -15 | 国贸期货 | 1,658 | -114 |
| 18 | 海证期货 | 1,713 | 52 | 海证期货 | 1,642 | 40 |
| 19 | 中融汇信 | 1,710 | -59 | 南华期货 | 1,579 | 26 |
| 20 | 创元期货 | 1,676 | -751 | 中粮期货 | 1,542 | 206 |
| 合计 | 72,924 | -2,530 | 85,939 | -3,366 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
