1月2日,豆油期货主力合约收报7724.00元/吨,涨幅0.13%,日内环比减仓18176.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓453,335手,空单持仓518,635手,净持仓为-65300手,处于净空头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、浙商期货明显增仓,分别增仓3,817手,2,388手和1,070手;国投期货、一德期货、华泰期货明显减仓9,868手、5,525手、4,468手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆油期货空头持仓龙虎榜:一德期货增仓3,366手,国投期货增仓2,819手,广发期货增仓2,427手;摩根大通、中信期货、国泰君安分别减仓4,253手、2,793手、2,278手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持2,428手多单的同时增持了947手空单,国投期货减持9,868手多单的同时增持了2,819手空单,或表明其看跌后市。
| 1月2日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 89,585 | -183 | 中粮期货 | 102,076 | 947 |
| 2 | 国泰君安 | 54,103 | 2,388 | 国投期货 | 99,240 | 2,819 |
| 3 | 永安期货 | 36,972 | 780 | 中信期货 | 41,101 | -2,793 |
| 4 | 一德期货 | 31,116 | -5,525 | 东证期货 | 34,097 | 1,036 |
| 5 | 东证期货 | 27,007 | 3,817 | 国泰君安 | 29,746 | -2,278 |
| 6 | 国投期货 | 24,610 | -9,868 | 广发期货 | 25,042 | 2,427 |
| 7 | 西部期货 | 23,632 | 739 | 摩根大通 | 23,975 | -4,253 |
| 8 | 中粮期货 | 18,986 | -2,428 | 一德期货 | 22,231 | 3,366 |
| 9 | 中泰期货 | 18,444 | 514 | 永安期货 | 19,959 | -1,554 |
| 10 | 华泰期货 | 16,321 | -4,468 | 银河期货 | 17,091 | -861 |
| 11 | 大地期货 | 15,127 | -240 | 宏源期货 | 14,738 | -563 |
| 12 | 大越期货 | 14,020 | -75 | 北京首创 | 14,122 | -2,036 |
| 13 | 五矿期货 | 11,747 | -406 | 乾坤期货 | 12,804 | -1,651 |
| 14 | 广州金控 | 11,643 | 100 | 新湖期货 | 11,772 | -509 |
| 15 | 浙商期货 | 11,067 | 1,070 | 五矿期货 | 9,598 | -593 |
| 16 | 宝城期货 | 10,898 | -68 | 南华期货 | 9,586 | -626 |
| 17 | 金瑞期货 | 9,636 | -43 | 海通期货 | 8,105 | -678 |
| 18 | 广发期货 | 9,574 | 359 | 中泰期货 | 7,817 | -850 |
| 19 | 乾坤期货 | 9,461 | 951 | 华泰期货 | 7,788 | -1,216 |
| 20 | 摩根大通 | 9,386 | 679 | 瑞银期货 | 7,747 | -155 |
| 合计 | 453,335 | -11,907 | 518,635 | -10,021 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
