12月26日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17505元/吨,跌幅0.99%,日内环比增仓3338手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓102793手,空单持仓148853手,净持仓为-46060手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、浙商期货、新湖期货明显增仓,分别增仓532手、488手和395手;东海期货、永安期货、国泰君安明显减仓,分别减仓152手、398手和516手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、永安期货、国泰君安显增仓,分别增仓1188手、883手和711手;广发期货、大地期货、东吴期货明显减仓,分别减仓155手、249手和287手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中永安期货进行多转空操作,减持398手多单的同时增持了883手空单,国泰君安期货减持516手多单的同时增持了711手空单,或表明其转为看空市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 12月26日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 13040 | -516 | 国泰君安 | 30236 | 711 |
| 2 | 中信期货 | 7839 | -36 | 华泰期货 | 13994 | 439 |
| 3 | 永安期货 | 7333 | -398 | 东证期货 | 11927 | -4 |
| 4 | 东证期货 | 7114 | 348 | 中信期货 | 11625 | 260 |
| 5 | 银河期货 | 6853 | 81 | 国投安信 | 10792 | -73 |
| 6 | 华泰期货 | 5750 | 532 | 中银期货 | 10106 | 156 |
| 7 | 浙商期货 | 5471 | 488 | 国贸期货 | 8183 | -133 |
| 8 | 中信建投 | 5130 | -36 | 银河期货 | 7429 | 68 |
| 9 | 新湖期货 | 4434 | 395 | 永安期货 | 7071 | 883 |
| 10 | 广发期货 | 4320 | 28 | 创元期货 | 5906 | -74 |
| 11 | 中泰期货 | 4120 | 215 | 新湖期货 | 4365 | -12 |
| 12 | 方正中期 | 4041 | 147 | 海通期货 | 4311 | 1188 |
| 13 | 徽商期货 | 3840 | 229 | 广发期货 | 3654 | -155 |
| 14 | 东海期货 | 3700 | -152 | 浙商期货 | 3340 | 74 |
| 15 | 大地期货 | 3582 | 225 | 中泰期货 | 3079 | -62 |
| 16 | 东吴期货 | 3400 | -21 | 国富期货 | 2922 | 69 |
| 17 | 物产中大 | 3334 | 353 | 瑞达期货 | 2769 | 157 |
| 18 | 五矿期货 | 3175 | -39 | 大地期货 | 2693 | -249 |
| 19 | 南华期货 | 3167 | -9 | 东吴期货 | 2308 | -287 |
| 20 | 一德期货 | 3150 | -59 | 方正中期 | 2143 | -117 |
| 合计 | 102793 | 1775 | 148853 | 2839 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
