12月26日,豆一期货盘面走高,主力合约收报3924.00元/吨,涨幅0.31%,日内环比增仓3706.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆一期货主力合约多单持仓122,128手,空单持仓154,771手,净持仓为-32643手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓1,862手,1,468手,487手;银河期货、徽商期货、南华期货分别减仓1,433手,339手,111手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:西南期货增仓2,508手,银河期货增仓1,256手,华泰期货增仓619手;乾坤期货、光大期货、国投期货分别减仓1,605手、375手、341手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中乾坤期货进行空转多操作,减持1,605手空单的同时增持了13手多单,中信期货减持18手空单的同时增持了1,862手多单,或表明其看涨后市。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 中信期货 | 17,401 | 1,862 | 摩根大通 | 34,131 | -78 | |||||||
2 | 银河期货 | 16,577 | -1,433 | 乾坤期货 | 19,773 | -1,605 | |||||||
3 | 国泰君安 | 13,867 | 387 | 一德期货 | 14,198 | 367 | |||||||
4 | 东证期货 | 12,472 | 1,468 | 中信期货 | 13,921 | -18 | |||||||
5 | 中泰期货 | 7,303 | -66 | 鑫鼎盛期货 | 10,753 | -20 | |||||||
6 | 中粮期货 | 7,002 | 253 | 国泰君安 | 8,488 | -41 | |||||||
7 | 国投期货 | 6,529 | 150 | 东证期货 | 8,094 | -126 | |||||||
8 | 一德期货 | 5,594 | 3 | 南华期货 | 7,506 | 63 | |||||||
9 | 海通期货 | 3,798 | 487 | 银河期货 | 5,329 | 1,256 | |||||||
10 | 东航期货 | 3,653 | 43 | 瑞银期货 | 5,212 | 95 | |||||||
11 | 浙商期货 | 3,282 | -39 | 华泰期货 | 4,689 | 619 | |||||||
12 | 广发期货 | 3,169 | -88 | 国投期货 | 3,885 | -341 | |||||||
13 | 南华期货 | 3,127 | -111 | 西南期货 | 2,971 | 2,508 | |||||||
14 | 永安期货 | 3,043 | 345 | 永安期货 | 2,853 | 617 | |||||||
15 | 乾坤期货 | 2,821 | 13 | 光大期货 | 2,842 | -375 | |||||||
16 | 华泰期货 | 2,812 | 138 | 方正中期 | 2,210 | 301 | |||||||
17 | 创元期货 | 2,708 | -16 | 申银万国 | 2,198 | 82 | |||||||
18 | 五矿期货 | 2,519 | 376 | 中泰期货 | 2,184 | -181 | |||||||
19 | 民生期货 | 2,315 | 128 | 中信建投 | 1,950 | 12 | |||||||
20 | 徽商期货 | 2,136 | -339 | 长安期货 | 1,584 | 17 | |||||||
合计 | 122,128 | 3,561 | 154,771 | 3,152 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: