| 2024年12月26日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
| 河北 | 15580 | 14733 | 14614 | 14336 | 14483 | 13083 |
| 河南 | 15573 | 15058 | 14794 | 14358 | 14489 | 13340 |
| 江苏 | 15700 | 15260 | 14951 | 14580 | 14650 | 13080 |
| 山东 | 15493 | 14957 | 14741 | 14300 | 14440 | 13020 |
| 四川 | 15540 | 15200 | 14890 | 14410 | 14520 | 13164 |
| 新疆 | 15057 | 14690 | 14436 | 14087 | 14138 | — |
| 浙江 | 15540 | 15025 | 14829 | 14326 | 14330 | 12995 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
