| 2024年12月25日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
| 河北 | 15580 | 14754 | 14593 | 14330 | 14467 | 13073 |
| 河南 | 15570 | 15052 | 14794 | 14350 | 14489 | 13282 |
| 江苏 | 15700 | 15260 | 14946 | 14580 | 14650 | 13080 |
| 山东 | 15480 | 14976 | 14768 | 14345 | 14439 | 13033 |
| 四川 | 15540 | 15200 | 14890 | 14410 | 14520 | 13164 |
| 新疆 | 15058 | 14690 | 14445 | 14087 | 14166 | — |
| 浙江 | 15540 | 15020 | 14800 | 14314 | 14330 | 12995 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
