| 2024年12月20日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
| 河北 | 15680 | 14843 | 14639 | 14219 | 14517 | 13123 |
| 河南 | 15529 | 15001 | 14726 | 14295 | 14441 | 13161 |
| 江苏 | 15600 | 15230 | 14930 | 14580 | 14625 | 13080 |
| 山东 | 15450 | 14960 | 14742 | 14300 | 14434 | 13000 |
| 四川 | 15540 | 15200 | 14880 | 14410 | 14520 | 13164 |
| 新疆 | 15016 | 14670 | 14357 | 14063 | 14149 | — |
| 浙江 | 15510 | 14955 | 14760 | 14290 | 14364 | 12970 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
