2024年12月11日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15912 | 15460 | 15240 | 14700 | 14900 | 13520 |
河北 | 15975 | 15100 | 14986 | 14563 | 14800 | 13407 |
河南 | 15950 | 15433 | 15178 | 14796 | 14985 | 13504 |
江苏 | 15780 | 15536 | 15194 | 14900 | 14996 | 13475 |
山东 | 15900 | 15450 | 15175 | 14789 | 14839 | 13367 |
四川 | 15956 | 15510 | 15280 | 14770 | 14987 | 13580 |
新疆 | 15476 | 15079 | 14859 | 14415 | 14573 | — |
浙江 | 15900 | 15231 | 15070 | 14538 | 14678 | 13170 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
玉米期货10月20日主力小幅上涨0.16% 收报2506.0元
专题推荐: