曲合期货网提供2024年12月10日柴油价格最新行情、柴油价格今日报价查询、柴油最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
柴油 | 6900(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 |
柴油 | 7100(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 |
柴油 | 6940(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 金诚石化 |
柴油 | 7013(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 |
柴油 | 7010(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 |
柴油 | 7090(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 |
柴油 | 6850(元/吨) | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 |
今日(2024年12月10日)神驰化工柴油(规格:牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4)最新价格行情报6900元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
专题推荐: