12月3日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报18765元/吨,涨幅2.74%,日内环比增仓28634手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓97652手,空单持仓134976手,净持仓为-37324手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓3117手、1809手和1666手;东海期货、广发期货明显减仓,分别减仓153手和630手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国投安信、银河期货、华泰期货显增仓,分别增仓3545手、1713手和1593手;瑞达期货、东证期货明显减仓,分别减仓148手和382手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中广发期货进行多转空操作,减持630手多单的同时增持了978手空单,或表明其转为看空市。
12月3日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15062 | 3117 | 国泰君安 | 25941 | 1324 |
2 | 中信期货 | 8998 | 1809 | 中信期货 | 10304 | 1048 |
3 | 永安期货 | 7817 | 1312 | 华泰期货 | 9883 | 1593 |
4 | 东证期货 | 7014 | 1666 | 国投安信 | 9587 | 3545 |
5 | 华泰期货 | 6254 | 789 | 东证期货 | 8983 | -382 |
6 | 广发期货 | 4976 | -630 | 中银期货 | 8630 | 254 |
7 | 银河期货 | 4604 | 547 | 国贸期货 | 8343 | 58 |
8 | 浙商期货 | 4125 | 359 | 新湖期货 | 6884 | 351 |
9 | 东吴期货 | 4017 | 119 | 银河期货 | 6341 | 1713 |
10 | 中信建投 | 3972 | 665 | 创元期货 | 5156 | 170 |
11 | 海通期货 | 3596 | 1501 | 瑞达期货 | 4571 | -148 |
12 | 宝城期货 | 3467 | 885 | 广发期货 | 4512 | 978 |
13 | 五矿期货 | 3246 | 499 | 永安期货 | 4484 | 629 |
14 | 大地期货 | 3183 | 551 | 浙商期货 | 4435 | 953 |
15 | 东海期货 | 3079 | -153 | 大地期货 | 3408 | 280 |
16 | 徽商期货 | 2960 | 656 | 中泰期货 | 3407 | 296 |
17 | 新湖期货 | 2952 | 50 | 海通期货 | 2697 | 534 |
18 | 创元期货 | 2904 | 984 | 南华期货 | 2634 | 153 |
19 | 南华期货 | 2738 | 131 | 国富期货 | 2430 | 122 |
20 | 方正中期 | 2688 | 295 | 方正中期 | 2346 | 971 |
合计 | 97652 | 15152 | 134976 | 14442 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
焦煤期货10月18日主力大幅下跌3.02% 收报1731.5元
10月24日豆油期货持仓龙虎榜分析:豆油期货后市是否能维持下行趋势
专题推荐: