11月27日,玉米期货盘面主力合约收报2187.00元/吨,跌幅0.27%,日内环比减仓12421.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓577,400手,空单持仓633,777手,净持仓为-56377手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、中信建投明显增仓,分别增仓3,735手,2,918手,2,670手;一德期货、浙商期货、申银万国明显减仓4,763手、3,458手、2,340手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:广发期货、一德期货、海通期货明显增仓,分别增仓3,754手,2,966手,1,699手;东证期货、银河期货、中信期货分别减仓30,580手、8,976手、7,156手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中国泰君安进行空转多操作,减持197手空单的同时增持了212手多单,中信期货减持7,156手空单的同时增持了3,735手多单,或表明其看涨后市。
11月27日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 80,200 | 3,735 | 国泰君安 | 117,019 | -197 |
2 | 中粮期货 | 71,790 | 2,511 | 中信期货 | 92,683 | -7,156 |
3 | 永安期货 | 47,436 | 2,918 | 东证期货 | 82,584 | -30,580 |
4 | 国泰君安 | 45,958 | 212 | 浙商期货 | 55,182 | -2,310 |
5 | 国投期货 | 42,520 | -1,369 | 中粮期货 | 47,332 | 874 |
6 | 西南期货 | 38,976 | 436 | 国贸期货 | 30,664 | -1,803 |
7 | 中信建投 | 33,025 | 2,670 | 光大期货 | 25,869 | 1,394 |
8 | 东证期货 | 32,236 | 721 | 银河期货 | 23,387 | -8,976 |
9 | 光大期货 | 25,798 | 754 | 华泰期货 | 22,320 | 1,302 |
10 | 浙商期货 | 23,023 | -3,458 | 华安期货 | 17,102 | -1,571 |
11 | 银河期货 | 21,297 | 2,182 | 一德期货 | 16,484 | 2,966 |
12 | 东方财富 | 16,979 | 415 | 国投期货 | 14,484 | 1,434 |
13 | 南华期货 | 16,775 | -1,819 | 方正中期 | 14,325 | 1,075 |
14 | 广发期货 | 16,236 | 767 | 中金财富 | 12,879 | 833 |
15 | 中泰期货 | 12,855 | 355 | 海通期货 | 11,535 | 1,699 |
16 | 申银万国 | 11,654 | -2,340 | 瑞达期货 | 10,912 | 1,361 |
17 | 平安期货 | 11,434 | 195 | 永安期货 | 10,723 | 1,270 |
18 | 国信期货 | 10,206 | -145 | 广发期货 | 9,738 | 3,754 |
19 | 一德期货 | 9,772 | -4,763 | 中泰期货 | 9,464 | 739 |
20 | 华泰期货 | 9,230 | -1,231 | 中金期货 | 9,091 | -16 |
合计 | 577,400 | 2,746 | 633,777 | -33,908 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
10月26日豆一期货持仓龙虎榜分析:豆一期货后市是否能维持上行趋势
专题推荐: