11月26日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报17470元/吨,涨幅0.46%,日内环比减仓13772手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓61652手,空单持仓76274手,净持仓为-14622手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中华闻期货、浙商期货明显增仓,分别增仓144手和138手;中信期货、永安期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1009手、1111手和2607手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国贸期货、银河期货、华闻期货明显增仓,分别增仓336手、198手和139手;海通期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓998手、1283手和3582手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行多转空操作,减持146手多单的同时增持了198手空单,或表明其转为看空市。
| 11月26日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 11067 | -2607 | 国泰君安 | 14482 | -3582 |
| 2 | 中信期货 | 7615 | -1009 | 中银期货 | 9575 | -49 |
| 3 | 东证期货 | 4108 | -490 | 中信期货 | 7285 | -551 |
| 4 | 银河期货 | 3811 | -146 | 银河期货 | 4649 | 198 |
| 5 | 华泰期货 | 3687 | -131 | 国投安信 | 4415 | -610 |
| 6 | 永安期货 | 2627 | -1111 | 华泰期货 | 3838 | -190 |
| 7 | 南华期货 | 2608 | -46 | 永安期货 | 3819 | -280 |
| 8 | 方正中期 | 2546 | -42 | 广发期货 | 3697 | -703 |
| 9 | 大地期货 | 2332 | -39 | 国贸期货 | 3403 | 336 |
| 10 | 中信建投 | 2247 | -58 | 新湖期货 | 2985 | -158 |
| 11 | 东吴期货 | 2235 | -570 | 东证期货 | 2521 | -1283 |
| 12 | 海通期货 | 2169 | -836 | 瑞达期货 | 2398 | -184 |
| 13 | 宝城期货 | 1990 | -12 | 海通期货 | 2149 | -998 |
| 14 | 浙商期货 | 1914 | 138 | 创元期货 | 2136 | -226 |
| 15 | 徽商期货 | 1881 | -94 | 浙商期货 | 1766 | -972 |
| 16 | 新湖期货 | 1824 | -43 | 中泰期货 | 1676 | -486 |
| 17 | 广发期货 | 1820 | -304 | 华闻期货 | 1456 | 139 |
| 18 | 中泰期货 | 1800 | -1 | 中信建投 | 1400 | -191 |
| 19 | 平安期货 | 1744 | -91 | 冠通期货 | 1335 | -164 |
| 20 | 华闻期货 | 1627 | 144 | 物产中大 | 1289 | 46 |
| 合计 | 61652 | -7348 | 76274 | -9908 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐:
