11月20日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报17765元/吨,涨幅1.92%,日内环比跌仓1200手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓81469手,空单持仓96772手,净持仓为-15303手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、华泰期货、永安期货明显增仓,分别增仓1109手,570手和217手;徽商期货、国投安信、方正中期明显减仓,分别减仓212手、272手和297手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信建投、中泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓416手、139手和137手;创元期货、国贸期货、永安期货明显减仓,分别减仓391手、862手和1165手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中东证期货进行多转空操作,减持114手多单的同时增持了43手空单,银河期货减持153手多单的同时增持了32手空单,或表明其转为看空市。
11月20日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16145 | 1109 | 国泰君安 | 21163 | -72 |
2 | 中信期货 | 8279 | 177 | 中银期货 | 9765 | 23 |
3 | 东证期货 | 6393 | -114 | 中信期货 | 7940 | 137 |
4 | 银河期货 | 4880 | -153 | 国投安信 | 6570 | 8 |
5 | 永安期货 | 4717 | 217 | 银河期货 | 5658 | 32 |
6 | 华泰期货 | 4322 | 570 | 广发期货 | 4781 | -32 |
7 | 东吴期货 | 4071 | 41 | 东证期货 | 4440 | 43 |
8 | 广发期货 | 3589 | -212 | 华泰期货 | 3950 | -3 |
9 | 海通期货 | 3128 | 18 | 新湖期货 | 3779 | -26 |
10 | 东海期货 | 2735 | -54 | 永安期货 | 3769 | -1165 |
11 | 大地期货 | 2697 | -31 | 海通期货 | 3647 | -151 |
12 | 中信建投 | 2630 | -178 | 国贸期货 | 3508 | -862 |
13 | 南华期货 | 2617 | -203 | 创元期货 | 2796 | -391 |
14 | 方正中期 | 2357 | -297 | 中泰期货 | 2780 | 139 |
15 | 浙商期货 | 2251 | 169 | 浙商期货 | 2711 | 13 |
16 | 徽商期货 | 2221 | -212 | 瑞达期货 | 2707 | -123 |
17 | 平安期货 | 2159 | -17 | 宝城期货 | 1942 | 45 |
18 | 国投安信 | 2140 | -272 | 冠通期货 | 1658 | -2 |
19 | 新湖期货 | 2107 | 114 | 中信建投 | 1629 | 416 |
20 | 中泰期货 | 2031 | 8 | 方正中期 | 1579 | -32 |
合计 | 81469 | 680 | 96772 | -2003 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐: