| 2024年10月17日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16014 | 15832 | 15540 | 15150 | 15200 | 14005 |
| 河北 | 16024 | 15550 | 15315 | 14837 | 15117 | 13917 |
| 河南 | 16202 | 15854 | 15639 | 15249 | 15373 | 13992 |
| 江苏 | 16090 | 15886 | 15489 | 15017 | 15233 | 13800 |
| 山东 | 16200 | 15723 | 15460 | 15070 | 15117 | 13933 |
| 四川 | 16100 | 15870 | 15565 | 15100 | 15256 | 14100 |
| 新疆 | 15900 | 15396 | 15170 | 14601 | 14751 | — |
| 浙江 | 15985 | 15778 | 15614 | 15019 | 15100 | 13762 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
