
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年10月14日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16010 | 15840 | 15565 | 15174 | 15200 | 14055 |
| 河北 | 16024 | 15550 | 15377 | 14893 | 15140 | 14000 |
| 河南 | 16154 | 15808 | 15711 | 15162 | 15316 | 13992 |
| 江苏 | 16129 | 15929 | 15588 | 15167 | 15325 | 13950 |
| 山东 | 16050 | 15738 | 15529 | 15019 | 15133 | 13933 |
| 四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
| 新疆 | 15809 | 15516 | 15305 | 14600 | 14728 | — |
| 浙江 | 15985 | 15628 | 15596 | 15053 | 15106 | 13880 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
