| 2024年10月11日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16010 | 15830 | 15575 | 15174 | 15200 | 14055 |
| 河北 | 16010 | 15633 | 15407 | 14943 | 15157 | 14000 |
| 河南 | 16165 | 15870 | 15673 | 15207 | 15356 | 14016 |
| 江苏 | 16200 | 15955 | 15603 | 15144 | 15300 | 14000 |
| 山东 | 16100 | 15798 | 15571 | 15067 | 15175 | 14000 |
| 四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
| 新疆 | 15716 | 15516 | 15310 | 14616 | 14738 | — |
| 浙江 | 15980 | 15718 | 15605 | 15053 | 15168 | 13900 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
