| 2024年9月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15780 | 15375 | 15250 | 14760 | 14830 | 13715 |
| 河北 | 15820 | 15367 | 15150 | 14670 | 14900 | 13793 |
| 河南 | 15896 | 15516 | 15327 | 14994 | 15059 | 13802 |
| 江苏 | 15820 | 15420 | 15124 | 14738 | 14957 | 13760 |
| 山东 | 15740 | 15366 | 15174 | 14815 | 14917 | 13760 |
| 四川 | 15870 | 15484 | 15167 | 14700 | 14830 | 13650 |
| 新疆 | 15321 | 15214 | 14986 | 14400 | 14556 | — |
| 浙江 | 15900 | 15400 | 15230 | 14806 | 14920 | 13790 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
