曲合期货网提供2024年9月18日大豆价格最新行情、大豆价格今日报价查询、大豆最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 4800(元/吨) | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 黑龙江黑河 |
| 大豆 | 4800(元/吨) | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 嫩江大豆 |
| 大豆 | 4800(元/吨) | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 拜泉大豆 |
| 大豆 | 4820(元/吨) | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 克山大豆 |
| 大豆 | 4820(元/吨) | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 讷河大豆 |
今日(2024年9月18日)黑龙江黑河大豆(规格:分类:黄大豆 ;等级:3 ;)最新价格行情报4800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
