
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年9月18日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15610 | 15140 | 14900 | 14430 | 14560 | 13384 |
| 河北 | 15560 | 15010 | 14873 | 14329 | 14567 | 13539 |
| 河南 | 15512 | 15127 | 14924 | 14567 | 14694 | 13561 |
| 江苏 | 15500 | 15125 | 14870 | 14550 | 14600 | 13440 |
| 山东 | 15510 | 15090 | 14897 | 14445 | 14567 | 13420 |
| 四川 | 15700 | 15150 | 14870 | 14342 | 14531 | 13424 |
| 新疆 | 15112 | 14932 | 14593 | 14128 | 14337 | — |
| 浙江 | 15780 | 15058 | 14977 | 14456 | 14560 | 13370 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
