| 2024年8月16日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15500 | 15185 | 14810 | 14290 | 14400 | 13482 |
| 河北 | 15310 | 14967 | 14671 | 14187 | 14303 | 13240 |
| 河南 | 15510 | 15209 | 14734 | 14274 | 14369 | 13319 |
| 江苏 | 15300 | 15071 | 14783 | 14225 | 14420 | 13430 |
| 山东 | 15350 | 14986 | 14745 | 14315 | 14409 | 13300 |
| 四川 | 15600 | 15201 | 14815 | 14300 | 14452 | 13500 |
| 新疆 | 15205 | 14826 | 14391 | 14015 | 14112 | — |
| 浙江 | 15610 | 15038 | 14777 | 14180 | 14227 | 13210 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
