| 2024年8月2日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16320 | 15875 | 15657 | 14910 | 15012 | 14109 |
| 河北 | 16170 | 15507 | 15317 | 14839 | 15133 | 14003 |
| 河南 | 16252 | 15674 | 15385 | 14990 | 15114 | 14019 |
| 江苏 | 16185 | 15673 | 15385 | 15038 | 15130 | 14030 |
| 山东 | 16210 | 15714 | 15453 | 15015 | 15164 | 14005 |
| 四川 | 16270 | 15821 | 15517 | 14975 | 15080 | 14110 |
| 新疆 | 15836 | 15533 | 15331 | 14904 | 15016 | — |
| 浙江 | 16175 | 15717 | 15510 | 14875 | 14982 | 13787 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐:
