| 2024年8月1日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16320 | 15865 | 15654 | 14950 | 15065 | 14152 |
| 河北 | 16170 | 15490 | 15324 | 14846 | 15133 | 14033 |
| 河南 | 16218 | 15612 | 15322 | 14914 | 15051 | 14017 |
| 江苏 | 16150 | 15638 | 15385 | 15025 | 15100 | 14080 |
| 山东 | 16210 | 15702 | 15438 | 14933 | 15125 | 14035 |
| 四川 | 16270 | 15821 | 15517 | 14975 | 15080 | 14110 |
| 新疆 | 15804 | 15498 | 15313 | 14913 | 15010 | — |
| 浙江 | 16160 | 15790 | 15503 | 14820 | 14910 | 13760 |
-
最新价
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
专题推荐:
